GAFER CEREALES S.R.L. |
Pizarra del día 19-3-2008
Trigo |
Maíz |
Soja |
Girasol |
Sorgo |
|
| Rosario | S/C |
S/C | S/C | S/C | S/C |
| Dársena | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Quequen | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| B.Blanca | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Informe mercado del día 25-3-2008
| Soja | Sin precio |
| Maíz | Sin precio |
| Trigo | Sin precio |
| Girasol | Sin precio |
| Sorgo | Sin precio |
Mercado a Término
Meses |
Soja IRS |
Soja ROS |
Maíz
BsAs |
Trigo ROS |
Trigo BsAs |
Maíz
ROS |
Girasol
BsAs |
ABRIL |
149.50 |
---/149.6 |
|||||
MAYO |
267.00 |
264/264.2 |
400.00 |
||||
JULIO |
274.00 |
149.50 |
211.00 |
||||
SETIEMB. |
278.00 |
152.00 |
218.00 |
||||
NOVIEMB. |
280.00 |
||||||
DICIEMB. |
172.00 |
Mercado de Chicago
Soja |
Aceite |
Harina |
Maíz |
Trigo |
|
| MAYO | 461.88 -18.37 | 1243.39 -44.09 | 342.48 -21.83 | 207.57 -7.87 | 394.64 -33.07 |
| JULIO | 469.59 -18.37 | 1259.70 -44.09 | 347.99 -22.05 | 212.29 -7.87 | 385.08 -33.07 |
| AGOSTO | 465.18 -18.37 | 1264.99 -44.09 | 347.44 -22.05 | ||
| SETIEMB. | 455.63 -18.37 | 1267.64 -44.09 | 336.20 -19.29 | 213.18 -7.87 | 387.65 -33.07 |
| NOVIEMB. | 437.26 -18.37 | ||||
| ENERO | 441.30 -18.37 | 1274.91 -44.09 | 316.91 -22.05 |
Dolar
cierre Banco Nación
25-3-2008
Comprador |
Vendedor |
|
| Dólar Cierre 15 hrs | 3.117 |
3.157 +0.32% |
| Dólar de Referencia | 3.1497 +0.09% |